Tabelle Premier League 2011/12 
Hinrunde
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
1. Carsten Glathe 13 38 14 24 11 2 11
2. Clemens Neuhof 13 35 15 20 11 2 11
3. Karl Rußmann 13 38 22 16 10 3 10
4. Mario Bernhardt 13 35 23 12 9 4 9
5. Pierre Schmitz 13 33 21 12 9 4 9
6. Jens Bernhardt 13 38 31 7 7 6 7
7. Patrick Woller 13 30 25 5 7 6 7
8. Gunther Roth 13 30 27 3 7 6 7
9. Thomas Keiner 13 34 32 2 7 6 7
10. Uwe Erhardt 13 18 32 -14 4 9 4
11. Robert Grün 13 25 44 -19 4 9 4
12. Matthias Wagner 12 16 36 -20 2 10 2
13. Heiko Schaub 13 14 41 -27 1 12 1
14. Norbert Sann 12 16 42 -26 0 12 0
Clubmeisterschaft
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
1. Clemens Neuhof 12 51 30 21 10 2 10
2. Carsten Glathe 12 57 33 24 9 3 9
3. Pierre Schmitz 12 44 41 3 6 6 6
4. Karl Rußmann 12 45 49 -4 6 6 6
5. Jens Bernhardt 12 42 48 -6 5 7 5
6. Mario Bernhardt 12 36 46 -10 5 7 5
7. Patrick Woller 12 30 58 -28 1 11 1
Abstiegsrunde
Platz Name  Spiele Legs+ Legs- Div G V Punkte
8. Gunther Roth 12 33 18 15 9 3 9
9. Heiko Schaub 12 36 24 12 8 4 8
10. Thomas Keiner 12 32 23 9 7 5 7
11. Robert Grün 12 25 27 -2 6 6 6
12. Norbert Sann 12 20 25 -5 5 7 5
13. Matthias Wagner 12 17 22 -5 5 7 5
14. Uwe Erhardt 12 8 32 -24 2 10 2